レンジローバーシリーズの維持費は
RAND ROVERの維持費
排気量5.0Lの場合、燃費7.4km/L
自動車税 | ¥88,000 |
車検代金(整備)(2年) | ¥50,000(仮) |
自動車重量税(2年) | ¥49,200 |
自賠責(2年) | ¥24,950 |
任意保険(おおよそ) | ¥150,000 |
ガソリン代 (年間10,000km、120円/L) | ¥162,162 |
駐車場台 月1万円で計算 | ¥120,000 |
合計(1年) | ¥582,237 |
*任意保険は10等級、26歳以上、年間走行距離1万km以上、ゴールド免許、車両保険付き
排気量3.0Lの場合、8.5km/L
自動車税 | ¥51,000 |
車検代金(整備)(2年) | ¥50,000(仮) |
自動車重量税(2年) | ¥41,000 |
自賠責(2年) | ¥24,950 |
任意保険(おおよそ) | ¥150,000 |
ガソリン代 (年間10,000km、120円/L) | ¥141,176 |
駐車場台 月1万円で計算 | ¥120,000 |
合計(1年) | ¥520,151 |
*任意保険は10等級、26歳以上、年間走行距離1万km以上、ゴールド免許、車両保険付き
RAND ROVER SPORTS
排気量5.0Lの場合、燃費7.4km/L
自動車税 | ¥88,000 |
車検代金(整備)(2年) | ¥50,000(仮) |
自動車重量税(2年) | ¥41,000 |
自賠責(2年) | ¥24,950 |
任意保険(おおよそ) | ¥150,000 |
ガソリン代 (年間10,000km、120円/L) | ¥162,162 |
駐車場台 月1万円で計算 | ¥120,000 |
合計(1年) | ¥582,237 |
*任意保険は10等級、26歳以上、年間走行距離1万km以上、ゴールド免許、車両保険付き
排気量3.0Lの場合、燃費8.5km/L
自動車税 | ¥51,000 |
車検代金(整備)(2年) | ¥50,000(仮) |
自動車重量税(2年) | ¥41,000 |
自賠責(2年) | ¥24,950 |
任意保険(おおよそ) | ¥150,000 |
ガソリン代 (年間10,000km、120円/L) | ¥141,176 |
駐車場台 月1万円で計算 | ¥120,000 |
合計(1年) | ¥520,151 |
*任意保険は10等級、26歳以上、年間走行距離1万km以上、ゴールド免許、車両保険付き
RANGE ROVER EVOQUE
燃費10.6km/L
自動車税 | ¥39,500 |
車検代金(整備)(2年) | ¥50,000(仮) |
自動車重量税(2年) | ¥32,800 |
自賠責(2年) | ¥24,950 |
任意保険(おおよそ) | ¥150,000 |
ガソリン代 (年間10,000km、120円/L) | ¥113,208 |
駐車場台 月1万円で計算 | ¥120,000 |
合計(1年) | ¥476,583 |
*任意保険は10等級、26歳以上、年間走行距離1万km以上、ゴールド免許、車両保険付き
高級車のレンジローバーも意外と維持費は高くないですね!
1000万くらいの車を購入する方にとってこれくらいの金額は余裕ではないでしょうか。
レンジローバーのインテリア画像
インテリアは思ったよりすっきりしていていい感じです。
機能がいっぱいあってスイッチがいっぱいあるイメージがあったので、逆にシンプルでかっこいいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
コメント